ECER10 ile Otomotiv Elektroniğinde Elektromanyetik Uyumluluk
ECER10 ile Otomotiv Elektroniğinde Elektromanyetik Uyumluluk CGS Test Merkezi, Türk Akreditasyon Kur...
Akredite Laboratuvarımızdan IP Testi hizmeti almak için bizimle iletişime geçiniz.
Ana Standardı EN 60529 olan IP Testleri EN 60335,EN 60598 gib birçok farklı standart kapsamında da yer almaktadır.
EN 60529 Standardı beyan gerilimi 72,5 kV’u aşmayan elektrik donanımı için mahfazalarla sağlanan koruma derecelerinin sınıflandırılmasını kapsar.
IP Code (IP Kodu)’un açılımı ‘international protection code (uluslararası koruma kodu)’ ya da ‘ingress protection code (giriş koruma kodu)’ olarak geçer. Açılımlarından da anlaşılacağı üzere IP koruma sınıfı elektrikle çalışan aletlerin dış etkenlere karşı dayanıklılığını belirlemek için Avrupa Komisyonu (CENELEC – Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) tarafından geliştirilmiş uluslararası bir standarttır.
Güvenli çalışma şartlarını belirtmek için elektrikli ürünlere IP kodu verilmelidir. IP derecesi 2 veya 3 basamaklı bir sayıdır; Farklı etkilere karşı dayanıklılığı kolay ifade edebilmek için; IP derecelendirmesinde her bir basamak ayrı bir etkiye karşı korumayı ve basamaklardaki sayılar korumanın derecesini belirtir. IP Sınıflandırmasında kullanılan basamakların anlamları yandaki resimde belirtilmiştir.
Seviye | Nesne Büyüklüğüne Karşı Koruma | Karşı Korumalı |
---|---|---|
0 | — | Nesnelerin temas ve girişine karşı koruması yoktur. |
1 | >50 mm | 50 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez |
2 | >12.5 mm | 12.5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez |
3 | >2.5 mm | 2.5 mm ve üzeri çapta katı zerreler cihazın içine giremez |
4 | >1 mm | 1 mm ve üzeri çapta katı zerreler cihazın içine giremez |
5 | Toza Dayanıklı | Toz zerreleri, cihazın normal işleyişini engelleyecek, güvenliğini bozacak şekilde cihazın içine giremez |
6 | Toz Geçirmez | Toza karşı tam korumalıdır. |
Sıvı Cisimler İçinse: (IP .X)
Seviye | Karşı Korumalı | Test edildi | Detaylar |
---|---|---|---|
0 | Korumasız | — | — |
1 | Düşey su damlalarına karşı koruma | Düşey su damlaları cihaza zarar vermez | Test Süresi: 10 DakikaYağan su değeri, 1 mm/dk |
2 | Cihazın gövdesi 15º’lik bir açıda duruyorken düşey su damlalarına karşı koruma | Cihazın gövdesi düşey ile her iki yönde de 15º’lik bir açı yaparken dahi düşey olarak gelen su damlaları cihaza zarar vermez | Test Süresi: 10 DakikaYağan su değeri, 3 mm/dk |
3 | İnce su damlacıkları serpintisine karşı koruma | İnce su damlacıkları düşey ile her iki yönde de 60º’lik bir açı ile cihaza gelseler dahi cihaza zarar vermez | Test Süresi: 5 DakikaSu Hacmi: 0.7 lt/dk Basınç: 80–100 kPa |
4 | Sıçrayan suya karşı koruma | Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su sıçramaları cihaza zarar vermez. | Test Süresi: 5 DakikaSu Hacmi: 10 lt/dk Basınç: 80–100 kPa |
5 | Fışkıran suya karşı koruma | Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su fışkırmaları cihaza zarar vermez | Test Süresi: En az 15 DakikaSu Hacmi: 12.5 lt/dk Basınç: 3 m mesafeden 30 kPa |
6 | Güçlü su fışkırmalarına (su jeti) karşı koruma | Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen kuvvetli su fışkırmaları cihaza zarar vermez | Test Süresi: En az 3 DakikaSu Hacmi: 100 lt/dk Basınç: 3 m mesafeden 100 kPa |
6K | Artan basınçlı güçlü su püskürtmelerine karşı koruma | Yüksek basınçlı güçlü su püskürtmelerine karşı her yönden dayanıklıdır. (12.5 mm hortum) | Test Süresi: En az 3 DakikaSu Hacmi: 75 lt/dk Basınç: 3 m mesafeden 1000 kPa |
7 | Geçici olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma | Basınçtan korunur ve tanımlanmış koşullar altında su içine batırılırsa zararlı miktarda su girişine karşı dayanıklıdır. (1 m’ye kadar daldırma). | Test Süresi: 30 DakikaCihazın alt kısmından en az 1 metre daldırıldı ve en azından cihazın üzerinden 15 cm ölçüldü |
8 | Sürekli olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma | Cihaz, üreticinin belirttiği koşullar içerisinde suya sürekli daldırmaya karşı dayanıklıdır. | Test Süresi: Devamlı suyun içindeÜretici tarafından belirlenen derinlik, genellikle 3 metre. |
9k | Yüksek sıcaklıktaki su püskürtmelerine | Yakın menzilli, yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıktaki su püskürtmelerine karşı dayanıklıdır. | — |
X simgesi herhangi bir koruma olmadığını gösterir. Örneğin koruma sınıfı IP65 olan bir ürün;
IP 64:
IP 6: Toz Geçirmez
IP 4: Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su sıçramaları cihaza zarar vermez.
anlamına gelmektedir.
IP Test laboratuvarımız’dan hizmet almak için lütfen iletişime geçiniz.
ECER10 ile Otomotiv Elektroniğinde Elektromanyetik Uyumluluk CGS Test Merkezi, Türk Akreditasyon Kur...
EN 15194 Test ve Sertifikasyon Hizmetleri CGS Test Merkezi, elektrikli bisikletler (EPAC) için EN 15...
Otomotiv Sektöründe ISO 10605 Standardı ve ESD Dayanıklılık Testleri Otomobillerde kullanılan elektr...
MIL-STD-461 RE102 Testi MIL-STD-461 Standardı RE102 Testi için CGS Test Merkezi ile iletişime geçebi...
MIL-STD-461 CE102 Testi İletkenlik yoluyla emisyonlar, Güç Hatları, 10 kHz–10 MHz MIL-STD-461 CE102...
EMC ve EMI testi arasındaki fark nedir ve neleri dikkate almam gerekir? Elektromanyetik Uyumluluk (E...
FORD FMC1278 Standardı CGS Test Hizmetleri olarak FORD FMC1278 Standardı kapsamında 3.taraf bağımsız...
TS EN 60601-1 CGS Test Merkezi TS EN 60601-1 Standardına göre Türk Akreditasyon Kurumunda akredite o...
TS EN 61326-1:2021 Standardı EMC Testi ⚡🧪 CGS Test Merkezi, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafı...
TS EN 55015 ve TS EN 61547 EMC Testleri ⚡📡 CGS Test Merkezi, Türk Akreditasyon Kurumundan akredite o...